Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Universitatea Cluj 16 8 6 2 24  :  12 30 4 2 1 4 4 1 CQ
2. CFR Cluj 16 7 6 3 27  :  19 27 4 2 3 3 4 0 EQ
3. Petrolul Ploiesti 16 6 8 2 18  :  13 26 3 5 0 3 3 2 EQ
4. Dinamo Bukarest 16 6 7 3 25  :  18 25 5 2 1 1 5 2 PL
5. CS Uni Craiova 16 6 7 3 26  :  16 25 4 4 0 2 3 3 PL
6. FCSB Bukarest  15 6 6 3 20  :  17 24 3 3 2 3 3 1 PL
7. Rapid Bukarest 16 5 8 3 20  :  15 23 3 4 1 2 4 2
8. ACS Sepsi OSK 16 6 4 6 22  :  20 22 3 2 3 3 2 3
9. Farul Constanta 16 5 5 6 17  :  23 20 4 1 3 1 4 3
10. FC Politehnica Iasi 16 6 2 8 17  :  23 20 5 1 3 1 1 5
11. FC Otelul Galati 16 4 8 4 12  :  12 20 2 4 2 2 4 2
12. FC UTA Arad 16 4 6 6 14  :  17 18 2 6 0 2 0 6
13. AFC Unirea Slobozia 16 5 3 8 14  :  20 18 2 2 4 3 1 4 RL
14. FC Gloria Buzau 16 3 4 9 16  :  26 13 2 2 4 1 2 5 RL
15. FC Hermannstadt 16 3 4 9 17  :  29 13 3 3 2 0 1 7 AB
16. FC Botosani 15 3 4 8 13  :  22 13 2 1 3 1 3 5 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  10 5 2 3 12  :  11 49 3 1 1 2 1 2 CQ
2. CFR Cluj 10 6 1 3 19  :  14 46 3 0 2 3 1 1 EQ
3. CS Uni Craiova 10 6 1 3 18  :  14 44 3 0 2 3 1 1 PL
4. Farul Constanta 10 4 2 4 19  :  20 36 2 1 2 2 1 2
5. ACS Sepsi OSK 10 3 3 4 17  :  17 34 1 3 1 2 0 3
6. Rapid Bukarest 10 1 1 8 13  :  22 32 1 0 4 0 1 4
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FC UTA Arad 9 5 2 2 15  :  11 37 4 0 1 1 2 1 PL
2. FC Otelul Galati 9 6 1 2 11  :  7 36 5 0 0 1 1 2 PL
3. FC Hermannstadt 9 4 2 3 13  :  7 34 2 2 1 2 0 2
4. Universitatea Cluj 9 3 3 3 12  :  10 33 2 2 1 1 1 2
5. Petrolul Ploiesti 9 3 2 4 8  :  14 29 2 1 2 1 1 2
6. FC Politehnica Iasi 9 3 1 5 7  :  8 27 2 1 1 1 0 4
7. FC Botosani 9 4 2 3 11  :  11 25 3 1 0 1 1 3 RL
8. Dinamo Bukarest 9 2 4 3 10  :  12 25 2 2 0 0 2 3 RL
9. FC Voluntari 9 2 4 3 11  :  10 24 1 2 1 1 2 2 AB
10. FC U Craiova 1948 9 1 3 5 8  :  16 22 1 1 2 0 2 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  30 19 7 4 53  :  28 64 10 3 2 9 4 2 CQ
2. Rapid Bukarest 30 15 10 5 55  :  32 55 10 2 3 5 8 2 EQ
3. CFR Cluj 30 15 8 7 54  :  29 53 10 4 1 5 4 6 EQ
4. CS Uni Craiova 30 13 10 7 47  :  38 49 7 5 3 6 5 4 PL
5. Farul Constanta 30 11 10 9 37  :  38 43 5 7 3 6 3 6 PL
6. ACS Sepsi OSK 30 12 7 11 43  :  34 43 7 5 3 5 2 8 PL
7. Universitatea Cluj 30 10 12 8 35  :  38 42 5 4 6 5 8 2
8. FC UTA Arad 30 10 10 10 36  :  43 40 7 5 3 3 5 7
9. FC Hermannstadt 30 9 13 8 36  :  31 40 8 6 1 1 7 7
10. Petrolul Ploiesti 30 7 14 9 29  :  32 35 5 6 4 2 8 5
11. FC Otelul Galati 30 6 16 8 31  :  36 34 2 8 5 4 8 3
12. FC Politehnica Iasi 30 7 12 11 33  :  44 33 4 7 4 3 5 7
13. FC U Craiova 1948 30 9 4 17 43  :  50 31 6 2 7 3 2 10 RL
14. Dinamo Bukarest 30 8 5 17 22  :  41 29 5 3 7 3 2 10 RL
15. FC Voluntari 30 6 10 14 31  :  49 28 3 5 7 3 5 7 AB
16. FC Botosani 30 3 12 15 30  :  52 21 2 8 5 1 4 10 AB