Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Universitatea Cluj 20 10 6 4 32  :  18 36 6 2 2 4 4 2 CQ
2. Dinamo Bukarest 20 9 8 3 30  :  19 35 6 3 1 3 5 2 EQ
3. FCSB Bukarest  20 9 7 4 30  :  21 34 5 3 2 4 4 2 EQ
4. CS Uni Craiova 20 8 8 4 31  :  21 32 5 4 1 3 4 3 PL
5. CFR Cluj 20 8 8 4 33  :  24 32 4 3 3 4 5 1 PL
6. ACS Sepsi OSK 20 8 5 7 28  :  23 29 5 2 3 3 3 4 PL
7. Petrolul Ploiesti 20 6 10 4 21  :  20 28 3 6 1 3 4 3
8. Rapid Bukarest 20 6 10 4 24  :  19 28 4 5 1 2 5 3
9. FC Hermannstadt 20 7 4 9 24  :  32 25 5 3 2 2 1 7
10. FC Otelul Galati 20 5 9 6 15  :  18 24 2 5 3 3 4 3
11. Farul Constanta 20 5 8 7 20  :  27 23 4 2 4 1 6 3
12. FC Politehnica Iasi 20 6 4 10 20  :  30 22 5 2 3 1 2 7
13. FC UTA Arad 20 5 7 8 20  :  24 22 2 6 2 3 1 6 RL
14. AFC Unirea Slobozia 20 6 4 10 20  :  29 22 2 3 5 4 1 5 RL
15. FC Botosani 20 4 6 10 17  :  27 18 3 3 4 1 3 6 AB
16. FC Gloria Buzau 20 4 4 12 18  :  31 16 3 2 5 1 2 7 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  10 5 2 3 12  :  11 49 3 1 1 2 1 2 CQ
2. CFR Cluj 10 6 1 3 19  :  14 46 3 0 2 3 1 1 EQ
3. CS Uni Craiova 10 6 1 3 18  :  14 44 3 0 2 3 1 1 PL
4. Farul Constanta 10 4 2 4 19  :  20 36 2 1 2 2 1 2
5. ACS Sepsi OSK 10 3 3 4 17  :  17 34 1 3 1 2 0 3
6. Rapid Bukarest 10 1 1 8 13  :  22 32 1 0 4 0 1 4
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FC UTA Arad 9 5 2 2 15  :  11 37 4 0 1 1 2 1 PL
2. FC Otelul Galati 9 6 1 2 11  :  7 36 5 0 0 1 1 2 PL
3. FC Hermannstadt 9 4 2 3 13  :  7 34 2 2 1 2 0 2
4. Universitatea Cluj 9 3 3 3 12  :  10 33 2 2 1 1 1 2
5. Petrolul Ploiesti 9 3 2 4 8  :  14 29 2 1 2 1 1 2
6. FC Politehnica Iasi 9 3 1 5 7  :  8 27 2 1 1 1 0 4
7. FC Botosani 9 4 2 3 11  :  11 25 3 1 0 1 1 3 RL
8. Dinamo Bukarest 9 2 4 3 10  :  12 25 2 2 0 0 2 3 RL
9. FC Voluntari 9 2 4 3 11  :  10 24 1 2 1 1 2 2 AB
10. FC U Craiova 1948 9 1 3 5 8  :  16 22 1 1 2 0 2 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  30 19 7 4 53  :  28 64 10 3 2 9 4 2 CQ
2. Rapid Bukarest 30 15 10 5 55  :  32 55 10 2 3 5 8 2 EQ
3. CFR Cluj 30 15 8 7 54  :  29 53 10 4 1 5 4 6 EQ
4. CS Uni Craiova 30 13 10 7 47  :  38 49 7 5 3 6 5 4 PL
5. Farul Constanta 30 11 10 9 37  :  38 43 5 7 3 6 3 6 PL
6. ACS Sepsi OSK 30 12 7 11 43  :  34 43 7 5 3 5 2 8 PL
7. Universitatea Cluj 30 10 12 8 35  :  38 42 5 4 6 5 8 2
8. FC UTA Arad 30 10 10 10 36  :  43 40 7 5 3 3 5 7
9. FC Hermannstadt 30 9 13 8 36  :  31 40 8 6 1 1 7 7
10. Petrolul Ploiesti 30 7 14 9 29  :  32 35 5 6 4 2 8 5
11. FC Otelul Galati 30 6 16 8 31  :  36 34 2 8 5 4 8 3
12. FC Politehnica Iasi 30 7 12 11 33  :  44 33 4 7 4 3 5 7
13. FC U Craiova 1948 30 9 4 17 43  :  50 31 6 2 7 3 2 10 RL
14. Dinamo Bukarest 30 8 5 17 22  :  41 29 5 3 7 3 2 10 RL
15. FC Voluntari 30 6 10 14 31  :  49 28 3 5 7 3 5 7 AB
16. FC Botosani 30 3 12 15 30  :  52 21 2 8 5 1 4 10 AB