Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hapoel Beer Sheva 14 11 2 1 32  :  9 35 7 2 0 4 0 1 CQ
2. Maccabi Tel Aviv 14 9 3 2 26  :  13 30 3 2 1 6 1 1 EL
3. Beitar Jerusalem 14 9 2 3 32  :  18 29 6 1 0 3 1 3 EL
4. Maccabi Haifa FC 14 8 3 3 30  :  14 27 3 0 1 5 3 2 PL
5. Hapoel Haifa 14 6 3 5 18  :  14 21 3 1 2 3 2 3 PL
6. Maccabi Bnei Reina 14 6 2 6 18  :  19 20 3 1 3 3 1 3 PL
7. Hapoel Ironi Kiryat 14 6 2 6 14  :  19 20 4 1 2 2 1 4
8. FC Bnei Sachnin 14 4 4 6 10  :  17 16 3 1 2 1 3 4
9. Hapoel Jerusalem 14 4 3 7 18  :  23 15 3 3 3 1 0 4
10. Maccabi Netanya 14 4 2 8 19  :  25 14 2 1 4 2 1 4
11. Maccabi Petach Tikv 14 3 4 7 10  :  25 13 1 3 4 2 1 3
12. MS Ashdod 14 3 3 8 17  :  23 12 2 1 5 1 2 3
13. Ironi Tiberias FC 14 2 4 8 6  :  18 10 2 2 3 0 2 5
14. Hapoel Hadera FC 14 1 7 6 12  :  25 10 1 3 3 0 4 3
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Tel Aviv 10 7 2 1 75  :  25 85 4 1 0 3 1 1 CQ
2. Maccabi Haifa FC 10 6 1 3 75  :  28 74 2 0 3 4 1 0 EQ
3. Hapoel Beer Sheva 10 4 0 6 55  :  40 61 4 0 1 0 0 5 EQ
4. Hapoel Haifa 10 4 0 6 48  :  47 59 2 0 3 2 0 3
5. Maccabi Bnei Reina 10 3 1 6 38  :  44 44 1 1 3 2 0 3
6. FC Bnei Sachnin 10 3 2 5 39  :  46 44 2 1 2 1 1 3
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hapoel Jerusalem 7 4 0 3 38  :  39 43 4 0 0 0 0 3
2. Maccabi Petach Tikv 7 3 1 3 44  :  57 40 2 0 2 1 1 1
3. Maccabi Netanya 7 3 1 3 36  :  48 38 1 0 3 2 1 0
4. MS Ashdod 7 4 3 0 29  :  45 37 2 1 0 2 2 0
5. Beitar Jerusalem 7 3 2 2 45  :  40 36 0 2 1 3 0 1
6. Hapoel Hadera FC 7 2 2 3 28  :  49 36 0 2 2 2 0 1
7. Hapoel Tel Aviv FC 7 2 1 4 35  :  51 33 0 1 2 2 0 2 AB
8. Hapoel Petach Tikva 7 1 2 4 25  :  51 24 1 0 2 0 2 2 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Tel Aviv 26 19 5 2 55  :  20 62 9 3 1 10 2 1 CQ
2. Maccabi Haifa FC 26 17 6 3 55  :  18 56 9 4 0 8 2 3 EL
3. Hapoel Beer Sheva 26 15 4 7 45  :  19 49 9 2 2 6 2 5 EL
4. Hapoel Haifa 26 14 5 7 38  :  32 47 6 2 5 8 3 2 PL
5. Maccabi Bnei Reina 26 8 10 8 27  :  26 34 4 6 3 4 4 5 PL
6. FC Bnei Sachnin 26 7 13 6 26  :  31 33 2 7 4 5 6 2 PL
7. Hapoel Jerusalem 26 8 7 11 28  :  33 31 6 3 4 2 4 7
8. Maccabi Petach Tikv 26 8 6 12 31  :  48 30 7 1 5 1 5 7
9. Maccabi Netanya 26 8 4 14 29  :  41 28 5 1 7 3 3 7
10. Hapoel Hadera FC 26 8 4 14 21  :  38 28 4 2 7 4 2 7
11. Hapoel Tel Aviv FC 26 6 9 11 29  :  37 27 4 5 4 2 4 7
12. Beitar Jerusalem 26 8 6 12 34  :  34 26 3 5 5 5 1 7
13. MS Ashdod 26 5 7 14 20  :  42 22 4 1 8 1 6 6
14. Hapoel Petach Tikva 26 3 10 13 20  :  39 19 3 6 4 0 4 9