Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. AEK Athen FC 11 6 3 2 16  :  4 21 4 2 0 2 1 2 CL
2. Olympiakos Piräus 11 6 3 2 17  :  9 21 3 2 0 3 1 2 CQ
3. Aris Saloniki 11 6 3 2 17  :  10 21 4 1 0 2 2 2 PL
4. PAOK Saloniki 11 6 2 3 19  :  12 20 2 1 3 4 1 0 PL
5. Panathinaikos 11 5 4 2 10  :  7 19 3 2 1 2 2 1 PL
6. Panetolikos FC 11 5 3 3 12  :  8 18 3 1 2 2 2 1 PL
7. Asteras Tripolis FC 11 4 4 3 12  :  10 16 2 1 2 2 3 1
8. OFI Kreta 11 4 3 4 16  :  19 15 1 2 2 3 1 2
9. Atromitos FC 11 4 2 5 16  :  16 14 1 1 4 3 1 1
10. Panserraikos FC 11 3 1 7 14  :  21 10 1 1 3 2 0 4
11. NFC Volos 11 3 1 7 9  :  18 10 0 1 5 3 0 2
12. Levadiakos FC 11 1 6 4 12  :  19 9 1 3 2 0 3 2
13. GS Kallithea 11 0 7 4 8  :  16 7 0 3 2 0 4 2 AB
14. AS Lamia 11 1 4 6 8  :  17 7 0 2 3 1 2 3 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PAOK Saloniki 10 6 2 2 87  :  34 80 4 0 1 2 2 1 CL
2. AEK Athen FC 10 6 1 3 80  :  35 78 4 1 0 2 0 3 EQ
3. Olympiakos Piräus 10 5 2 3 78  :  36 74 4 0 1 1 2 2 EQ
4. Panathinaikos 10 5 1 4 82  :  37 72 2 1 2 3 0 2
5. Aris Saloniki 10 4 1 5 51  :  44 55 1 1 3 3 0 2
6. AS Lamia 10 0 1 9 43  :  79 35 0 1 4 0 0 5
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Asteras Tripolis FC 7 2 1 4 40  :  55 38 0 1 3 2 0 1
2. Panserraikos FC 7 3 2 2 37  :  53 38 3 1 0 0 1 2
3. Panetolikos FC 7 5 1 1 36  :  49 36 2 0 1 3 1 0
4. OFI Kreta 7 2 4 1 36  :  50 35 2 1 1 0 3 0
5. Atromitos FC 7 1 3 3 36  :  53 34 1 1 2 0 2 1
6. NFC Volos 7 4 2 1 36  :  58 33 2 1 0 2 1 1
7. AE Kifisia FC 7 2 1 4 38  :  68 28 0 1 2 2 0 2 AB
8. Giannina Athen 7 1 2 4 33  :  62 23 0 2 1 1 0 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PAOK Saloniki 26 19 3 4 66  :  21 60 10 2 1 9 1 3 CL
2. AEK Athen FC 26 17 8 1 60  :  25 59 10 3 0 7 5 1 CQ
3. Olympiakos Piräus 26 18 3 5 58  :  24 57 10 0 3 8 3 2 PL
4. Panathinaikos 26 17 5 4 62  :  21 56 9 3 1 8 2 3 PL
5. Aris Saloniki 26 12 6 8 39  :  29 42 8 3 2 4 3 6 PL
6. AS Lamia 26 9 7 10 35  :  44 34 6 2 5 3 5 5 PL
7. Asteras Tripolis FC 26 9 4 13 36  :  46 31 5 3 5 4 1 8
8. Atromitos FC 26 6 10 10 29  :  44 28 4 6 3 2 4 7
9. Panserraikos FC 26 6 9 11 28  :  45 27 4 6 3 2 3 8
10. OFI Kreta 26 5 10 11 26  :  44 25 5 5 3 0 5 8
11. AE Kifisia FC 26 4 9 13 31  :  56 21 3 5 5 1 4 8
12. Panetolikos FC 26 4 8 14 26  :  46 20 4 3 6 0 5 8
13. NFC Volos 26 4 7 15 24  :  52 19 3 3 7 1 4 8 AB
14. Giannina Athen 26 3 9 14 25  :  48 18 2 5 6 1 4 8 AB