Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Odense BK 18 14 3 1 45  :  19 45 7 1 1 7 2 0 AF
2. FC Fredericia 18 12 1 5 42  :  21 37 5 1 3 7 0 2 AF
3. Esbjerg fB 18 10 1 7 37  :  31 31 5 1 3 5 0 4 PL
4. AC Horsens 18 9 4 5 28  :  22 31 4 3 2 5 1 3 PL
5. Hvidovre IF 18 8 5 5 21  :  15 29 6 3 0 2 2 5 PL
6. Hilleröd Fodbold 18 6 6 6 28  :  25 24 4 2 3 2 4 3 PL
7. Kolding IF 18 6 6 6 15  :  12 24 2 4 3 4 2 3
8. Hobro IK 18 6 4 8 27  :  33 22 3 2 4 3 2 4
9. Vendsyssel FF 18 5 5 8 21  :  28 20 3 2 4 2 3 4
10. B93 Kopenhagen 18 5 3 10 19  :  36 18 1 2 6 4 1 4
11. HB Köge 18 4 3 11 20  :  36 15 2 0 7 2 3 4 AB
12. FC Roskilde 18 2 1 15 12  :  37 7 1 0 8 1 1 7 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. SönderjyskE 10 5 4 1 71  :  29 68 3 2 0 2 2 1 AF
2. Aalborg BK 10 4 2 4 66  :  38 65 3 1 1 1 1 3 AF
3. Kolding IF 10 4 4 2 52  :  46 49 2 1 2 2 3 0
4. FC Fredericia 10 4 0 6 46  :  42 47 2 0 3 2 0 3
5. Hobro IK 10 4 2 4 42  :  40 47 2 2 1 2 0 3
6. Vendsyssel FF 10 1 4 5 45  :  50 43 1 2 2 0 2 3
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hilleröd Fodbold 10 5 4 1 58  :  41 49 3 2 0 2 2 1
2. AC Horsens 10 5 3 2 37  :  45 43 2 3 0 3 0 2
3. B93 Kopenhagen 10 3 2 5 45  :  55 39 2 1 2 1 1 3
4. HB Köge 10 4 4 2 43  :  66 34 4 1 0 0 3 2
5. Naestved BK 10 4 1 5 33  :  53 27 3 0 2 1 1 3 AB
6. FC Helsingör 10 0 4 6 32  :  65 16 0 2 3 0 2 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Aalborg BK 22 15 6 1 48  :  22 51 7 3 1 8 3 0 AF
2. SönderjyskE 22 15 4 3 58  :  24 49 7 1 3 8 3 0 AF
3. Vendsyssel FF 22 10 6 6 34  :  28 36 5 4 2 5 2 4 PL
4. FC Fredericia 22 9 8 5 34  :  27 35 4 3 4 5 5 1 PL
5. Kolding IF 22 10 3 9 34  :  32 33 5 1 5 5 2 4 PL
6. Hobro IK 22 10 3 9 26  :  24 33 3 2 6 7 1 3 PL
7. Hilleröd Fodbold 22 8 6 8 39  :  32 30 3 3 5 5 3 3
8. B93 Kopenhagen 22 8 4 10 26  :  37 28 3 2 6 5 2 4
9. AC Horsens 22 7 4 11 28  :  35 25 4 2 5 3 2 6
10. HB Köge 22 5 3 14 24  :  50 18 3 1 7 2 2 7
11. Naestved BK 22 1 11 10 25  :  42 14 1 7 3 0 4 7 AB
12. FC Helsingör 22 2 6 14 23  :  46 12 2 3 6 0 3 8 AB