Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 18 16 2 0 39  :  4 50 9 1 0 7 1 0 CQ
2. PFK Botev Plovdiv 18 13 1 4 20  :  10 40 6 1 1 7 0 3 EQ
3. PFK Cherno More 19 12 4 3 30  :  11 40 6 3 0 6 1 3 EQ
4. PFK Levski Sofia 19 13 1 5 35  :  14 40 7 0 2 6 1 3 EQ
5. FC Arda Kardzhali 19 10 4 5 25  :  22 34 7 1 1 3 3 4 PL
6. PFK Spartak Varna 19 9 4 6 25  :  23 31 5 2 3 4 2 3 PL
7. PFK Beroe Stara 19 9 3 7 23  :  16 30 4 1 4 5 2 3 PL
8. FC ZSKA Sofia 19 7 5 7 25  :  21 26 4 3 3 3 2 4 PL
9. PFK Slavia Sofia 19 7 2 10 22  :  25 23 5 1 3 2 1 7
10. FC CSKA 1948 Sofia 19 4 9 6 22  :  26 21 2 2 5 2 7 1
11. FC Krumovgrad 19 5 5 9 12  :  19 20 3 2 5 2 3 4
12. Septemvri Sofia 19 6 1 12 17  :  29 19 2 1 6 4 0 6
13. PFK Lok Plovdiv 19 3 5 11 20  :  31 14 1 3 6 2 2 5
14. PFK Lok Sofia 19 3 5 11 12  :  33 14 2 3 5 1 2 6
15. OFC Botev Vratsa 19 3 3 13 15  :  40 12 2 2 6 1 1 7
16. FC Hebar Pazardzhik 19 1 6 12 14  :  32 9 1 4 5 0 2 7
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 5 2 1 2 87  :  24 82 2 1 0 0 0 2 CQ
2. PFK Cherno More 5 4 1 0 56  :  26 75 3 0 0 1 1 0 EQ
3. FC ZSKA Sofia 5 1 1 3 56  :  27 67 1 1 1 0 0 2 EQ
4. PFK Levski Sofia 5 3 1 1 50  :  30 64 1 1 0 2 0 1
5. PFK Lok Plovdiv 5 1 0 4 53  :  44 58 1 0 1 0 0 3
6. FC Krumovgrad 5 1 2 2 45  :  45 49 1 0 1 0 2 1
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Beroe Stara 5 3 0 2 30  :  46 42 2 0 1 1 0 1
2. PFK Lok Sofia 5 3 2 0 30  :  58 39 1 1 0 2 1 0
3. FC Hebar Pazardzhik 5 1 1 3 35  :  49 34 1 0 2 0 1 1
4. OFC Botev Vratsa 5 3 2 0 28  :  56 33 2 0 0 1 2 0 PL
5. Pirin Blagoevgrad 5 0 2 3 26  :  48 32 0 2 1 0 0 2 AB
6. Veliko Tarnovo 5 0 3 2 22  :  66 17 0 2 0 0 1 2 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 30 24 3 3 78  :  15 75 12 2 1 12 1 2 CQ
2. FC ZSKA Sofia 30 19 6 5 50  :  19 63 8 4 3 11 2 2 EQ
3. PFK Cherno More 30 18 8 4 47  :  25 62 14 1 0 4 7 4 EQ
4. PFK Lok Plovdiv 30 16 7 7 50  :  34 55 9 2 4 7 5 3 PL
5. PFK Levski Sofia 30 16 6 8 45  :  26 54 10 2 3 6 4 5 PL
6. FC Krumovgrad 30 12 8 10 35  :  35 44 9 3 3 3 5 7 PL
7. PFK Botev Plovdiv 30 12 8 10 47  :  33 44 7 3 5 5 5 5
8. FC CSKA 1948 Sofia 30 11 10 9 30  :  26 43 6 5 4 5 5 5
9. FC Arda Kardzhali 30 11 6 13 32  :  32 39 6 5 4 5 1 9
10. PFK Slavia Sofia 30 9 6 15 28  :  45 33 6 3 6 3 3 9
11. PFK Beroe Stara 30 9 6 15 24  :  42 33 6 5 4 3 1 11
12. Pirin Blagoevgrad 30 7 9 14 23  :  41 30 3 5 7 4 4 7
13. FC Hebar Pazardzhik 30 8 6 16 32  :  44 30 5 4 6 3 2 10
14. PFK Lok Sofia 30 8 4 18 22  :  56 28 3 3 9 5 1 9
15. OFC Botev Vratsa 30 6 4 20 22  :  53 22 5 1 9 1 3 11
16. Veliko Tarnovo 30 3 5 22 17  :  56 14 2 3 10 1 2 12