Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 14 13 1 0 28  :  2 40 7 1 0 6 0 0 CQ
2. PFK Botev Plovdiv 14 10 1 3 15  :  6 31 4 1 1 6 0 2 EQ
3. PFK Cherno More 15 8 4 3 17  :  8 28 5 3 0 3 1 3 EQ
4. PFK Levski Sofia 15 9 1 5 27  :  13 28 5 0 2 4 1 3 EQ
5. PFK Spartak Varna 15 8 3 4 18  :  16 27 4 1 2 4 2 2 PL
6. FC Arda Kardzhali 15 8 3 4 19  :  16 27 6 1 0 2 2 4 PL
7. PFK Beroe Stara 15 6 3 6 13  :  12 21 2 1 4 4 2 2 PL
8. FC ZSKA Sofia 15 5 3 7 17  :  16 18 3 1 3 2 2 4 PL
9. PFK Slavia Sofia 15 5 2 8 16  :  19 17 4 1 2 1 1 6
10. FC Krumovgrad 15 4 4 7 11  :  16 16 3 1 4 1 3 3
11. FC CSKA 1948 Sofia 15 3 7 5 17  :  19 16 1 2 4 2 5 1
12. Septemvri Sofia 15 5 1 9 14  :  22 16 2 1 5 3 0 4
13. PFK Lok Plovdiv 15 3 5 7 16  :  22 14 1 3 4 2 2 3
14. OFC Botev Vratsa 15 3 3 9 11  :  27 12 2 2 4 1 1 5
15. PFK Lok Sofia 15 2 5 8 9  :  24 11 1 3 4 1 2 4
16. FC Hebar Pazardzhik 15 1 6 8 12  :  22 9 1 4 3 0 2 5
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 5 2 1 2 87  :  24 82 2 1 0 0 0 2 CQ
2. PFK Cherno More 5 4 1 0 56  :  26 75 3 0 0 1 1 0 EQ
3. FC ZSKA Sofia 5 1 1 3 56  :  27 67 1 1 1 0 0 2 EQ
4. PFK Levski Sofia 5 3 1 1 50  :  30 64 1 1 0 2 0 1
5. PFK Lok Plovdiv 5 1 0 4 53  :  44 58 1 0 1 0 0 3
6. FC Krumovgrad 5 1 2 2 45  :  45 49 1 0 1 0 2 1
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Beroe Stara 5 3 0 2 30  :  46 42 2 0 1 1 0 1
2. PFK Lok Sofia 5 3 2 0 30  :  58 39 1 1 0 2 1 0
3. FC Hebar Pazardzhik 5 1 1 3 35  :  49 34 1 0 2 0 1 1
4. OFC Botev Vratsa 5 3 2 0 28  :  56 33 2 0 0 1 2 0 PL
5. Pirin Blagoevgrad 5 0 2 3 26  :  48 32 0 2 1 0 0 2 AB
6. Veliko Tarnovo 5 0 3 2 22  :  66 17 0 2 0 0 1 2 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 30 24 3 3 78  :  15 75 12 2 1 12 1 2 CQ
2. FC ZSKA Sofia 30 19 6 5 50  :  19 63 8 4 3 11 2 2 EQ
3. PFK Cherno More 30 18 8 4 47  :  25 62 14 1 0 4 7 4 EQ
4. PFK Lok Plovdiv 30 16 7 7 50  :  34 55 9 2 4 7 5 3 PL
5. PFK Levski Sofia 30 16 6 8 45  :  26 54 10 2 3 6 4 5 PL
6. FC Krumovgrad 30 12 8 10 35  :  35 44 9 3 3 3 5 7 PL
7. PFK Botev Plovdiv 30 12 8 10 47  :  33 44 7 3 5 5 5 5
8. FC CSKA 1948 Sofia 30 11 10 9 30  :  26 43 6 5 4 5 5 5
9. FC Arda Kardzhali 30 11 6 13 32  :  32 39 6 5 4 5 1 9
10. PFK Slavia Sofia 30 9 6 15 28  :  45 33 6 3 6 3 3 9
11. PFK Beroe Stara 30 9 6 15 24  :  42 33 6 5 4 3 1 11
12. Pirin Blagoevgrad 30 7 9 14 23  :  41 30 3 5 7 4 4 7
13. FC Hebar Pazardzhik 30 8 6 16 32  :  44 30 5 4 6 3 2 10
14. PFK Lok Sofia 30 8 4 18 22  :  56 28 3 3 9 5 1 9
15. OFC Botev Vratsa 30 6 4 20 22  :  53 22 5 1 9 1 3 11
16. Veliko Tarnovo 30 3 5 22 17  :  56 14 2 3 10 1 2 12