Tipps OK S G/V Yield % Liga
150 96 / 19,6 13,0% 64,0% (LUX) National Divisio
93 58 / -7,3 -7,8% 62,4% (KRO) 1.HNL
94 56 / 10,7 11,4% 59,6% (FIN) Veikkausliiga
128 76 / 1,2 1,0% 59,4% (SCO) Premiership
192 113 / -4,0 -2,1% 58,9% (SRB) Super Liga
230 135 / 11,0 4,8% 58,7% (SPA) Primera Division
180 105 / -3,9 -2,2% 58,3% (POR) Primeira Liga
170 99 / -12,0 -7,0% 58,2% (NED) Ehrendivision
123 71 / 2,8 2,3% 57,7% (UKR) Premier Liga
228 131 / 2,6 1,2% 57,5% (GBR) Premier League
 - 
50 40 + 5,9 11,7% 80,0% (SCO) Premiership
45 35 + 1,8 4,0% 77,8% (KRO) 1.HNL
45 35 + 3,9 8,8% 77,8% (LUX) National Divisio
67 52 + 4,7 7,1% 77,6% (POR) Primeira Liga
48 37 + 2,0 4,3% 77,1% (GRE) Super League
37 28 + 0,8 2,1% 75,7% (UKR) Premier Liga
24 18 + 0,8 3,3% 75,0% (ISL) Urvalsdelid
50 37 + 11,7 23,5% 74,0% (BEL) Pro League (1A)
63 46 + -0,6 -1,0% 73,0% (NED) Ehrendivision
21 15 + 4,3 20,6% 71,4% (FIN) Veikkausliiga
(Flop Vorhersagen)
Tipps OK S G/V Yield % Liga
93 35 / -29,6 -31,8% 37,6% (DEN) 1.Division
155 68 / -23,8 -15,3% 43,9% (POR) Segunda Liga
323 142 / -36,0 -11,2% 44,0% (GBR) League Two
173 77 / -18,9 -10,9% 44,5% (ITA) Serie B
157 71 / -18,7 -11,9% 45,2% (POL) Ekstraklasa
126 57 / -19,2 -15,3% 45,2% (AUT) 2.Liga
170 77 / -27,0 -15,9% 45,3% (GER) RL West
137 63 / -18,4 -13,4% 46,0% (NOR) 1.Division
301 139 / -35,2 -11,7% 46,2% (GBR) National League
108 50 / -10,8 -10,0% 46,3% (IRL) Premier Division
 - 
10 4 + -2,2 -22,3% 40,0% (FRA) National 1
7 3 + -2,0 -27,9% 42,9% (POR) Segunda Liga
30 14 + -6,3 -21,1% 46,7% (GBR) National League
15 7 + -2,2 -14,6% 46,7% (ITA) Serie B
17 8 + -0,7 -4,1% 47,1% (SWE) Division 1 Södra
19 9 + -2,3 -12,3% 47,4% (RUS) FNL
19 9 + -4,6 -24,1% 47,4% (NOR) 1.Division
48 24 + -4,5 -9,4% 50,0% (GBR) League One
38 19 + 1,1 3,0% 50,0% (GBR) League Two
32 16 + -3,2 -10,1% 50,0% (ROM) Liga 1